Альтернативне джерело даних про роботу маршрутів.
Працювало 30.07.2026: Автобус: 63 Тролейбус: 53 Трамвай: 4
| Маршрут | Тип | Номери | Кількість |
|---|---|---|---|
| A1 | Автобус | AM1860AA AM1862AA AM1868AA AM1870AA AM1874AA | 5 |
| A4 | Автобус | AM0142AD AM1908AA AM1916AA AM1951AA AM1974AA | 5 |
| A8 | Автобус | AM2517CI AM2863CI AM2864CI AM2968CI AM2971CI | 5 |
| A10 | Автобус | AM0147AD AM1901AA AM1909AA AM1924AA AM1964AA | 5 |
| A14 | Автобус | AM0346CT AM1096AA AM1469AA | 3 |
| A18 | Автобус | AM0184AD AM5745CP | 2 |
| A19 | Автобус | AM1913AA AM1914AA AM1922AA AM1923AA AM1975AA | 5 |
| A19А | Автобус | AM0146AD AM0340CA AM1827AA | 3 |
| A23 | Автобус | AM5645HH AM6472IE AM7309IE | 3 |
| A25 | Автобус | AM0144AD AM0159AD AM0160AD AM0163AD AM0166AD AM4071EX | 6 |
| A26 | Автобус | AM1487AA AM1754AA AM7194HT AM7195HT AM7197HT AM8445CE | 6 |
| A30 | Автобус | AM0132AD AM0164AD AM0165AD | 3 |
| A33 | Автобус | AM1864AA AM1876AA | 2 |
| A44 | Автобус | AM5637HH AM5640HH AM5643HH AM5644HH AM5646HH | 5 |
| A58 | Автобус | AM0128AD AM1880AA AM1965AA AM1968AA AM4079EX | 5 |
| T1А | Тролейбус | 006 023 031 2012 | 4 |
| T1Б | Тролейбус | 019 030 036 | 3 |
| T2 | Тролейбус | 001 007 008 039 042 043 1067 2290 | 8 |
| T3 | Тролейбус | 005 015 021 026 049 1058 2209 2215 | 8 |
| T4 | Тролейбус | 017 037 1068 1254 2229 2275 | 6 |
| T4А | Тролейбус | 022 530 | 2 |
| T5 | Тролейбус | 013 033 | 2 |
| T7А | Тролейбус | 014 025 1069 2059 | 4 |
| T10 | Тролейбус | 038 040 048 2231 | 4 |
| T15 | Тролейбус | 009 011 012 016 041 2065 | 6 |
| T15А | Тролейбус | 010 018 020 024 047 050 | 6 |
| Tr91 | Трамвай | 25 26 33 35 | 4 |
Дані збираються автоматично зі стороннього джерела (CityCard). Доступні дати збору для «Житомир»: 2 (2026-07-29 — 2026-07-30)